フラッグシップラインアレイ・リリース!
- 2025.05.02
- 新製品情報 製品紹介 音響機器
- Wharfedale Pro, スピーカー
今年は苦戦のレッドブル、がんばれ角田!
スタッフPです。
Wharfedale Proのラインアレイシリーズに、フラッグシップが加わりました。
その名も【XLA】シリーズです。
ラインナップは2x8in 3wayのXLA308、1x18in SubのXLA118SUB、2x21in SubのXLA221SUBの3モデル。
まずはハイボックスのXLA308
XLA-308フルレンジエレメントの中核には、Wharfedale Pro 独自のEVO-FLOWウェーブガイドと統合された同軸ミッドハイ・トランスデューサーを搭載。
その両側には独立したバスレフ構造を持つ2台の8インチネオジムウーファーを配置し、コンパクトなサイズと軽量化を維持しつつ、高精度かつ高性能な低域出力を実現します。
次はサブウーファーのXLA118SUB & XLA221SUB
Wharfedale Pro初のカーディオイドアレイ対応サブウーファー。
XLA-221SUBは最低再生周波数18Hz(-10dB)という、圧倒的なINFRABASSを実現。
両モデル共、Beyma社のMaltcrossテクノロジーを採用した4.0インチボイスコイル高性能コンポーネントを採用。
これにより優れた熱管理性能と、過酷な環境下でも安定した動作を保証します。
さらにカーディオイド・フライング構成にも対応する柔軟なリギングオプション(XLA118SUBのみ)、堅牢な構造、そしてFIR プリセットが用意されており、圧倒的な明瞭度、精度、パワーを実現します。
モデル | XLA221SUB | XLA118SUB | XLA308 |
---|---|---|---|
形式 | 2×21″ サブウーファー | 18″ サブウーファー | 3-way バイアンプ |
周波数特性 (+/-3 dB) | 25 Hz – 100Hz | 35 Hz – 125 Hz | 63 Hz – 20 KHz |
周波数帯域 (-10 dB) | 18 Hz – 125 Hz | 28 Hz – 160 Hz | 48 Hz – 25 KHz |
感度 2.83 V / 1 m | 106 dB * | 103 dB * | 112 dB * |
最大 SPL @ 1 m | 147 dB * | 141 dB * | 140 dB * |
ピーク SPL | 153 dB ** | 147 dB ** | 146 dB ** |
定格インピーダンス | 2×4Ω | 4 Ω | LF : 8 Ω – MHF : 8 Ω |
LF ドライバー | 2 x 545 mm / 21″ | 470 mm / 18″ | 2 x 8″ |
ボイスコイル | 101.6 mm / 4.0″ QUATTRO (4 layers) | 101.6 mm / 4.0″ DUO in / out voice coil | 65 mm / 2.5″ coil |
LF フレーム素材 | キャストアルミニウム | キャストアルミニウム | キャストアルミニウム |
MF ドライバー | – | – | コンプレッションドライバー (Coaxial) |
HF ドライバー | – | – | コンプレッションドライバー (Coaxial) |
MF ボイスコイル | – | – | 3″ |
HF ボイスコイル | – | – | 2″ |
Exit Size (mm / inches) | – | – | 1.4″ |
ダイアフラム素材 | – | – | HT ポリマー |
ウェーブガイド形状 | – | – | EVO-FLOW |
公称カバレッジ (HxV) | – | – | 110 H x 10 V |
低域トランスデューサー 出力 (AES2) PGM | 連続 2x 1600 W PROGRAME 2x 3200 W PEAK 2 x 6400 W | 1600 W 3200 W 6400 W | 700 W 1400 W 2800 W |
クロスオーバー周波数 (Hz) | 100 | 100 | 500 |
推奨 HPF (Hz) = BW 18 dB/oct. | 20 | 30 | 55 |
中高域トランスデューサー 出力 (AES2) PGM | – | – | 連続 150 W PROGRAME 300 W PEAK 600 W |
クロスオーバー周波数 (Hz) | 100 | 100 | 500 |
入力端子 | 3xNL4 (2 後 , 1 前) | 3xNL4 (2 後 , 1 前) | 2xNL4 (2 後) |
リギング | – | 4 ポイント | 3 点一体型調整可能 |
垂直スプレイ角度範囲 | – | 0° | 0° -10° (1 度毎) |
オプション | – | Dolly Board | Dolly Board |
スタンドポール | – | M20 マウント | – |
エンクロージャー | 18 mm プライウッド Tough Tone 仕上げ | 18 mm プライウッド Tough Tone 仕上げ | 15/18 mm プライウッド Tough Tone 仕上げ |
グリル | パウダー コート スチール | パウダー コート スチール | パウダー コート スチール |
寸法 / 本体 HWD mm | 600x1345x840mm | 535x790x566mm | 270/194x790x430mm |
寸法 / 梱包 HWD mm | 685x1420x900mm | 620x870x675mm | 885x526x341mm |
重量 / 本体 | 114 Kg | 70.7 Kg | 33.0 Kg |
重量 / 梱包 | 133 Kg | 81.9 Kg | 36.0 Kg |
税込価格 (税別) | ¥902,000- (¥820,000-) | ¥473,000- (¥430,000-) | ¥594,000 (¥540,000-) |
詳細はコチラ
大阪本社勤務。音響機器担当。主にWharfedale ProやALCONS AUDIO製品について投稿します。記事一覧
-
前の記事
ANTARI NEBULA F-12 Fazer取り扱い開始のお知らせ 2025.04.30
-
次の記事
【Visual Productions】 CUECORE3最新ファームウェア1.30.5発表!! 2025.05.07