Wharfedale Proのスピーカーにはどのパワーアンプがお勧め?【パワーアンプ・スピーカー対比表】
- 2020.09.25
- 製品紹介 雑記
- Wharfedale Pro, パワーアンプ
長男の高校サッカー選手権予選は3回戦敗退で終了~引退、青春してました。
スタッフPです。
隔週掲載でもネタが尽きて来てしまいました。
今日は短め、、、。
Wharfedale Proのスピーカーにはどのパワーアンプがお勧め?
そんな疑問を解決する対応表を作成しましたので、ご紹介させて頂きます。
基本的にはスピーカーの耐入力より、出力の大きなパワーアンプを推奨しております。
そうすることで、熱によるロスやアンプで歪むことによるスピーカーの破損のリスクを少しでも抑えられます・・・無くなりはしないですけどね。
目次
Wharfedale Proスピーカー + DP-Series
Wharfedale ProスピーカーとWharfedale Proのパワーアンプシリーズ、DP-Seriesの対比表です。
DP-Series 製品ページはこちら
DP-4100D 製品ページはこちら
パワーアンプ | DP-2200 | DP-4100D | DP4100 | DP-4065 | DP-4035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
8Ω | 2000W | 1000W | 1000W | 650W | 350W | ||
4Ω | 3400W | 1700W | 1700W | 1100W | 595W | ||
2Ω | 4760W | 2890W | 2890W | 1870W | 1012W | ||
スピーカー | 定格 | 抵抗値 | DP-2200 | DP-4100D | DP4100 | DP-4065 | DP-4035 |
WLA-25 | 120W | 16Ω | – | – | – | ◎ | – |
WLA-25 SUB MK2 | 700W | 4Ω | – | – | – | ◎ | – |
WLA-28 | 400W | 16Ω | – | ◎ | ◎ | – | – |
WLA-28 SUB | 1200W | 4Ω | – | ◎ | ◎ | – | – |
WLA-210 | LF:800W HF:80W | LF:16Ω HF:16Ω | ◎ | – | – | – | – |
WLA-210 SUB | 1200W | 8Ω | ◎ | – | – | – | – |
WLA-218 SUB | 1600W | 4Ω | ◎ | ◯ | ◯ | – | – |
800W x2 | 8Ω x2 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | |
WLA-218B | 2000W | 4Ω | ◎ | – | – | – | – |
WLA-12M | 500W | 8Ω | – | – | – | ◎ | – |
WLA-15M | 700W | 8Ω | – | ◎ | ◎ | △ | – |
FOCUS12 | 700W | 8Ω | – | ◎ | ◎ | △ | – |
FOCUS15 | 700W | 8Ω | – | ◎ | ◎ | △ | – |
FOCUS18S | 1000W | 8Ω | ◯ | ◎ | ◎ | – | – |
FOCUS218S | 2000W | 4Ω | ◎ | △ | △ | – | – |
1000W x2 | 8Ω x2 | ◎ | ◯ | ◯ | – | – | |
FOCUS 12M | 500W | 8Ω | – | – | – | ◎ | – |
DELTA X10 | 300W | 8Ω | – | – | – | ◯ | ◎ |
DELTA X12 | 400W | 8Ω | – | – | – | ◯ | – |
DELTA X12M | 400W | 8Ω | – | – | – | ◯ | – |
DELTA X15 | 500W | 8Ω | – | – | – | ◯ | – |
DELTA X15M | 500W | 8Ω | – | – | – | ◯ | – |
DELTA X215 | 1000W | 4Ω | – | ◯ | ◯ | ◎ | – |
DELTA X15B | 700W | 8Ω | – | ◎ | ◎ | △ | – |
DELTA X18B | 800W | 8Ω | – | ◎ | ◎ | – | – |
DELTA X218B | 1600W | 4Ω | – | ◎ | ◎ | – | – |
800W x2 | 8Ω x2 | – | ◎ | ◎ | – | – | |
EVO X12 | 300W | 8Ω | – | – | – | – | ◎ |
EVO X12M | 300W | 8Ω | – | – | – | – | ◎ |
EVO X15 | 350W | 8Ω | – | – | – | – | ◯ |
EVO X15M | 350W | 8Ω | – | – | – | – | ◯ |
EVO X215 | 700W | 4Ω | – | – | – | – | ◯ |
EVO X15B | 400W | 4Ω | – | – | – | – | ◎ |
EVO X18B | 600W | 4Ω | – | – | – | – | ◯ |
EVO X218B | 1200W | 4Ω | – | ◎ | ◎ | △ | – |
TITAN 8P | 150W | 8Ω | – | – | – | – | ◎ |
TITAN X12 | 250W | 8Ω | – | – | – | – | ◎ |
TITAN 12Z | 500W | 8Ω | – | – | – | ◎ | – |
TITAN X15 | 400W | 8Ω | – | – | – | ◎ | – |
TITAN 15Z | 700W | 8Ω | – | ◎ | ◎ | △ | – |
SIGMA125 | 300W | 8Ω | – | – | – | – | ◎ |
SIGMA15 | 350W | 8Ω | – | – | – | – | ◯ |
SIGMA18B | 500W | 8Ω | – | – | – | ◎ | – |
Si-10X | 200W | 8Ω | – | – | – | – | ◯ |
Si-12X | 250W | 8Ω | – | – | – | – | ◯ |
PROGRAMME105 | 80W | 8Ω | – | – | – | – | ◯ |
Wharfedale Proスピーカー + CF-Series
Wharfedale ProスピーカーとCo-Fusionのパワーアンプシリーズ、CF-Seriesの対比表です。
パワーアンプ | CF2.6 | CF2.3 | CF4.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
CH数 | 2 | 2 | 4 | ||
8Ω | 650W | 300W | 150W | ||
4Ω | 870W | 440W | 250W | ||
スピーカー | 定格 | 抵抗値 | CF2.6 | CF2.3 | CF4.2 |
WLA-25 | 120W | 16Ω | ◯ | – | – |
WLA-25 SUB MK2 | 700W | 4Ω | ◯ | – | – |
WLA-28 | 400W | 16Ω | – | – | – |
WLA-28 SUB | 1200W | 4Ω | – | – | – |
WLA-210 | LF:800W HF:80W | LF:16Ω HF:16Ω | – | – | – |
WLA-210 SUB | 1200W | 8Ω | – | – | – |
WLA-218 SUB | 1600W | 4Ω | – | – | – |
800W x2 | 8Ω x2 | – | – | – | |
WLA-218B | 2000W | 4Ω | – | – | – |
WLA-12M | 500W | 8Ω | ◯ | – | – |
WLA-15M | 700W | 8Ω | – | – | – |
FOCUS12 | 700W | 8Ω | △ | – | – |
FOCUS15 | 700W | 8Ω | – | – | – |
FOCUS18S | 1000W | 8Ω | – | – | – |
FOCUS218S | 2000W | 4Ω | – | – | – |
1000W x2 | 8Ω x2 | – | – | – | |
FOCUS 12M | 500W | 8Ω | ◯ | – | – |
DELTA X10 | 300W | 8Ω | ◯ | – | – |
DELTA X12 | 400W | 8Ω | ◎ | – | – |
DELTA X12M | 400W | 8Ω | ◎ | – | – |
DELTA X15 | 500W | 8Ω | ◎ | – | – |
DELTA X15M | 500W | 8Ω | ◎ | – | – |
DELTA X215 | 1000W | 4Ω | – | – | – |
DELTA X15B | 700W | 8Ω | △ | – | – |
DELTA X18B | 800W | 8Ω | – | – | – |
DELTA X218B | 1600W | 4Ω | – | – | – |
800W x2 | 8Ω x2 | – | – | – | |
EVO X12 | 300W | 8Ω | – | △ | – |
EVO X12M | 300W | 8Ω | – | △ | – |
EVO X15 | 350W | 8Ω | ◎ | – | – |
EVO X15M | 350W | 8Ω | ◎ | – | – |
EVO X215 | 700W | 4Ω | ◎ | – | – |
EVO X15B | 400W | 4Ω | ◯ | △ | – |
EVO X18B | 600W | 4Ω | ◎ | – | – |
EVO X218B | 1200W | 4Ω | – | – | – |
TITAN 8P | 150W | 8Ω | – | ◯ | ◯ |
TITAN X12 | 250W | 8Ω | – | ◯ | – |
TITAN 12Z | 500W | 8Ω | ◯ | – | – |
TITAN X15 | 400W | 8Ω | ◯ | – | – |
TITAN 15Z | 700W | 8Ω | △ | – | – |
SIGMA12 | 300W | 8Ω | – | △ | – |
SIGMA15 | 350W | 8Ω | ◎ | – | – |
SIGMA18B | 500W | 8Ω | ◯ | – | – |
Si-10X | 200W | 8Ω | – | ◎ | – |
Si-12X | 250W | 8Ω | – | ◎ | – |
PROGRAMME105 | 80W | 8Ω | – | ◎ | ◎ |
スピーカー・アンプ対比表全機種まとめ
キャンペーン開催中です。
まだWharfedale Proのパワーアンプを使われたことが無い方、現在お得なキャンペーンを実施しております。
↓↓↓
音響ブランド秋の5大キャンペーンスタート!
特にDPシリーズは各方面から高評価を頂いておりますので、この機会にぜひ。
こちらもどうぞ
Wharfedale-pro DSP内蔵パワーアンプ DP-4100D登場
whrfedale-pro DP-Seriesパワーアンプのご紹介vol.1
wharfadale-pro ラインアレイシステム WLA25 Seriesについて Vol.1 WLA25のご紹介
大阪本社勤務。音響機器担当。主にWharfedale ProやALCONS AUDIO製品について投稿します。記事一覧
-
前の記事
【ESA PRO2チュートリアル】シングルライトをパッチしてみよう 2020.09.24
-
次の記事
【SILVERSTAR】LEDストロボライト RAYTHEON再デビュー! 2020.09.28