【累計販売7000台突破!】SILVERSTAR CAMシリーズのご紹介
- 2022.07.12
- 製品紹介
- SILVER STAR, パーライト
こんちには、ライヒーです。
今回は長年販売を続け累計販売数が7000台に到達したCAMシリーズを紹介したいと思います。
初代Tour Z CAMが登場したのが10年以上前になりますが、そこからCAM2、CAM3と名を変え仕様を変え現在に至ります。

Tour Z CAM 
CAM2/ETZ
初代はRGB 3W LEDを14個搭載していましたが、現在のCAM3はRGBW 4W LEDを14個搭載しています。
角度は変わらず16°のままです。現行のCAM3は、ETZとEMZの2種類をご用意しています。
CAM3 ETZ
CAM3 ETZは本体から電源ケーブルとDMXケーブルが本体内部から出ているタイプでIP67。
| 電源 | AC100V~240V |
|---|---|
| 消費電力 | 85W |
| Max. Flux | 1094lm |
| ピークインテンシティ | 10094cd |
| 光源 | RGBW( 各3W) LED x14 個 |
| ドライブカレント | 350mA |
| カラーレンジ | 16万7千色 |
| プロトコル | DMX512 |
| コントロール | 自動又はカスタムコントロール |
| パーソナリティ | TOUR / TR16 / AR1.D / 8BIT 16BIT / SSP / AR1.2 / AR2.D AR2.S (10CHS/13CHS/4CHS/10CHS 15CHS/7CHS/4CHS/5CHS 6CHS) |
| ディマー/ストロボ | 0-100% (16-bit)/0-20Hz |
| Optics | 16° |
| 端子I/O | IP PowerCon IN/OUT IP DMX XLR IN/OUT (Seetronic) |
| IP レート | 66 |
| 動作温度 | -20~45 度 |
| ディマーファインコントロール | 16bit dimmer,R,G,B,W |
| ディマーカーブ | リニア+3 種CV1~CV3 |
| ディマーディレイ | リニア+Dim4 |
| 筐体 | ダイキャストアルミニウム |
| 寸法/重量 | 245 x 205 x 245mm/4.8kg |
CAM3 EMZ
CAM3 EMZは電源ケーブルとDMXケーブルを本体に挿すタイプでIP65です。
| 電源 | AC100V~240V |
|---|---|
| 消費電力 | 85W |
| Max. Flux | 1094lm |
| ピークインテンシティ | 10094cd |
| 光源 | QUAD RGBW LED x14 |
| ドライブカレント | 350mA |
| カラーレンジ | 16万7千色 |
| プロトコル | DMX512 |
| コントロール | 自動又はカスタムコントロール |
| パーソナリティ(ノーマル) | TOUR / TR16 / AR1.D / 8BIT / 16BIT / SSP / AR1.2 / AR2.D / AR2.S (10CHS/13CHS/4CHS/10CHS/15CHS/7CHS/4CHS/5CHS/6CHS) |
| パーソナリティ(CCS3) | HSIC 7ch / SSP 7ch / TOUR 11ch / TR16 16ch |
| ディマー/ストロボ | 0-100% (16-bit)/0-20Hz |
| Optics | 16° |
| 端子I/O | IP PowerCon IN/OUT IP DMX XLR IN/OUT (Seetronic) |
| IP レート | 65 |
| 動作温度 | -20~45 度 |
| ディマーファインコントロール | 16bit dimmer,R,G,B |
| ディマーカーブ | リニア+3 種CV1~CV3 |
| ディマーディレイ | リニア+Dim4 |
| 筐体 | ダイキャストアルミニウム |
| 寸法/重量 | 245 x 205 x 245mm/4.5kg |
故障が少ない安定のCAM3シリーズ。
これからも引き続きよろしくお願い致します。

イースペック株式会社東京営業所勤務。主にVari-LiteやStrand製品のソフトウェア情報や使い方などを発信しています。
記事一覧
-
前の記事
【Wharfedale Pro New Line Array Systems 第二弾】同軸ラインアレイシステム WLA-1 2022.07.11
-
次の記事
【elite】EL5BEAM好評発売中!!! 2022.07.15
















