【Arc-tik】IP66防滴ウォッシュライト【GRAZE iシリーズ】
おはようございます。
T島です。
前回GRAZEのQシリーズを掲載いたしました。
→【Arctik】GRAZEシリーズ登場!!
今回はiシリーズの紹介をさせていただきます。
一体何がちがうのか?
QシリーズはRGBWとRGBLのマルチチップLEDでした。
しかし!iシリーズに関してはRGBWモデルの他に、Whiteモデルもラインナップとご用意しています!!そして素子の数が違う等様々です。
以下商品画像です
システム
システムはQシリーズと同様です。
GRAZEシリーズはAM710という信号/電源ボックスを通し、6Pinの専用ケーブルを使用するため、電源とDMX信号が1本のケーブルで送信可能です。
詳細なシステム例の図面はこちらよりご覧ください。
→GRAZEシステム例
またiシリーズには、Whiteモデルが三種類ございます。
・Warm White
・Cool White
・Tunable White
様々なシチュエーションに適応する商品ですね!
スペック
モデル | GRAZE i121 | GRAZE i122 | GRAZE i123 | GRAZE i124 |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
電源 | AC100-240V, 50/60Hz | |||
消費電力 | 20W | 40W | 60W | 80W |
プロトコル | DMX512, RDM | |||
アングル | 10°(25°, 30°, 60°40°x15°, 60°x10°) | |||
制御分割 | なし | 2 | 3 | 4 |
調光 | 16bit | |||
IN/OUT | 6芯ケーブル | |||
IPレート | IP66 | |||
動作環境温度 | -20℃ ~ +45℃ | |||
筐体 | アルミニウム | |||
アクセサリ | フロストフィルター 30°x1° / 60° / 60°x1° /15°x1°/10°x30°/ 30°x60° | |||
寸法 | H 80 W 305 D 77 mm | H 80 W 610 D 77 mm | H 80 W 915 D 77 mm | 80 W 1220 D 77 mm |
重量 | 1.2kg | 2.1kg | 3.2kg | 4kg |
寸法図面 | GRAZE i121 | GRAZE i122 | GRAZE i123 | GRAZE i124 |
本体価格 | ¥46,000 | ¥67,000 | ¥88,000 | ¥110,000 |
RGBWモデル | ||||
LED 素子 | RGBW LED x 12 | RGBW LED x 24 | RGBW LED x 36 | RGBW LED x 48 |
光束 | 989lm | 2034lm | 3334lm | 4490lm |
最大光度 | 11000cd (10°) | 21500cd (10°) | 30000cd (10°) | 37000cd (10°) |
Cool White モデル | ||||
LED 素子 | Cool White LED x 12 | Cool White LED x 24 | Cool White LED x 36 | Cool White LED x 48 |
光束 | 1514lm | 2816lm | 3974lm | 4639lm |
最大光度 | 15101cd (10°) | 30202cd (10°) | 44528cd (10°) | 54560cd (10°) |
Warm White モデル | ||||
LED 素子 | Warm White LED x 12 | Warm White LED x 24 | Warm White LED x 36 | Warm White LED x 48 |
光束 | 1435lm | 2675lm | 3775lm | 4408lm |
最大光度 | 14345cd (10°) | 28690cd (10°) | 42302cd (10°) | 51832cd (10°) |
Tunable White モデル | ||||
LED 素子 | Tunable White LED x 12 | Tunable White LED x 24 | Tunable White LED x 36 | Tunable White LED x 48 |
光束 | 1750lm | 3500lm | 3334lm | 7031lm |
最大光度 | 15500cd (10°) | 31000cd (10°) | 46500cd (10°) | 62000cd (10°) |
GRAZE iシリーズ製品ページは以下よりご確認ください。
→GRAZE i シリーズ製品ページ
イースペック株式会社大阪本社勤務。照明機器の新製品情報や、PANGOLINなどのレーザーソフトウェアやレーザー製品について投稿します。記事一覧
-
前の記事
【Visual Productions】CUECORE2でのタイムコードの活用方法(レコーディング編) 2020.06.02
-
次の記事
【ESA PRO2】イントロダクション 2020.06.04