【Wharfedale Pro】価格改定したEVO-X シリーズをご紹介します!
- 2021.02.08
- 製品紹介 音響機器
- Wharfedale Pro, スピーカー
皆様こんにちは。街では「チョコレイトディスコ」が鳴り響いていますね。果たして誰かからチョコを貰えるのか?? かのぴーです。
今回は、この度の価格改定にてお求め易くなったWharfedale Proのスピーカーの中から、EVO-Xシリーズをご紹介させて頂きます。
Wharfedale Pro「EVO-X シリーズ」は、堅牢なクロスオーバー設計と楕円ウェーブガイドホーン、大型ボイスコイルによる高音質を実現し、実用的なデザインを備えた8モデルの多目的なパッシブスピーカーです。
すべてのモデルは運搬を容易にする実用的な4方向ハンドルを装備しています。
EVO-X フルレンジスピーカー
12インチ、15インチ、15インチ x2の3機種ございます。
このモデルは+ 3dB HFブーストスイッチを装備しています。(図A)
型番 | EVO-X 12 | EVO-X 15 | EVO-X 215 |
---|---|---|---|
形式 | 12″ 2way | 15″ 2way | 15″ 疑似 3way |
周波数特性(-10dB) | 50Hz-20kHz | 40Hz-20kHz | 35Hz-20kHz |
許容入力(W) RMS/PGM/PEAK | 300 / 600 / 1200 | 350 / 700 / 1400 | 700 / 1400 / 2800 |
能率 | 98dB | 98dB | 100dB |
最大音圧 | 129dB | 130dB | 135dB |
指向角度 | 90⁰ x 60⁰ | 90⁰ x 60⁰ | 90⁰ x 60⁰ |
抵抗値 | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
入力端子 | NL4 x2 , 1/4″ x2 | NL4 x2 , 1/4″ x2 | NL4 x2 , 1/4″ x2 |
寸法 HxWxD mm | 590 x 430 x 370 | 675 x 460 x 450 | 1058 x 502 x 467 |
重量 | 19.2kg | 24.7kg | 42kg |
標準価格(税別) | ¥36,000 → ¥28,000 | ¥42,000 → ¥32,000 | ¥68,000 → ¥52,000 |
EVO-X モニタースピーカー
12インチ、15インチ、15インチ x2の3機種ございます。
こちらのモデルも+ 3dB HFブーストスイッチを装備しています。(図A)
型番 | EVO-X 12M | EVO-X 15M |
---|---|---|
形式 | 12″ 2way | 15″ 2way |
周波数特性(-10dB) | 55Hz-20kHz | 45Hz-20kHz |
許容入力(W) RMS/PGM/PEAK | 300 / 600 / 1200 | 350 / 700 / 1400 |
能率 | 98dB | 98dB |
最大音圧 | 129dB | 130dB |
指向角度 | 90⁰ x 60⁰ | 90⁰ x 60⁰ |
抵抗値 | 8Ω | 8Ω |
入力端子 | NL4 x2 , 1/4″ x2 | NL4 x2 , 1/4″ x2 |
重量 | 23.2kg | 27.2kg |
寸法 HxWxD mm | 560 x 424 x 441 | 645 x 445 x 473.5 |
標準価格(税別) | ¥36,000 → ¥28,000- | ¥42,000 → ¥32,000- |
EVO-X サブウーファー
サブウーファーは15インチ、18インチ、18インチ x2の3機種ございます。
全機種にハイパスフィルター出力を備えています。
パワーアンプをEVO-Xサブウーファーに接続し、この出力コネクター(NL4 x1)からEVO-Xフルレンジスピーカーへ接続する事により、外部クロスオーバーやDSPを使用せずにシステムを構築する事ができます。(図B,C)
型番 | EVO-X 15B | EVO-X 18B | EVO-X 218B |
---|---|---|---|
形式 | 15″ ウーファー | 18″ ウーファー | 18″ ウーファーx2 |
周波数特性(-10dB) | 35Hz-250Hzz | 30Hz-250Hz | 28Hz-250Hz |
許容入力(W) RMS/PGM/PEAK | 700 / 1400 / 2800 | 800 / 1600 / 3200 | 1200 / 2400 / 4800 |
能率 | 99dB | 100dB | 107dB |
最大音圧 | 131dB | 134dB | 137dB |
抵抗値 | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
入力端子 | NL4 x2 , 1/4″ x2 | NL4 x2 , 1/4″ x2 | NL4 x2 , 1/4″ x2 |
寸法 HxWxD mm | 591 x 460 x 510 | 650 x 522 x 610 | 650 x 1020 x 610 |
重量 | 28.5kg | 40.1kg | 67.3kg |
標準価格(税別) | ¥48,000 → ¥36,000- | ¥58,000 → ¥46,000- | ¥108,000 → ¥86,000- |
今回は以上になります。
皆様、マスク・手洗い・うがい等、引き続き感染症対策を怠らずにお仕事を回して行きましょう!
ご質問やお問い合わせ等ありましたら、お気軽に弊社営業部までお問い合わせくださいませ。
音響機器担当。主にWharfedale ProやALCONS AUDIO製品について投稿します。
記事一覧
-
前の記事
Wharfedale Pro ダウンロードページができました。 2021.02.05
-
次の記事
ワイヤレスマイク 旧スプリアス規格に関するまとめ 2021.02.09