【TASCAM新製品】カセットレコーダー/CDプレーヤー/USBメモリーレコーダー『CD-A580 v2』受注開始
おはようございます。
ふっじーです。
ラックマウント可能な設備/業務用途に適したカセットレコーダー/CDプレーヤー/ USBメモリーレコーダーの新製品受注を開始致しました。
発売日は8月27日となります。
カセットテープの録音再生、CD再生、USBメモリーでの録音再生が可能です。
幅広いメディアに対応した『CD-A580』の後継モデルとなります。
目次
CD-A580 v2
主な特徴
カセットレーダー部
- 録音再生が可能なワンウェイ IC ロジックトランスポートコントロール採用
- CD からのダビングが可能
- USB メモリーからのダビング、ライン入力からの録音にも対応
- 10% ピッチコントロール
- 対応カセットテープ
再生:ノーマル (TYPEⅠ) 、クローム (TYPEⅡ) 、メタル (TYPEⅣ)
録音:ノーマル (TYPE Ⅰ)、クローム (TYPEⅡ)
CDプレーヤー部
- CD 、 CD R/CD RW およびデータ CD (MP3 ファイル の再生が可能
- シャッフル再生、プログラム再生対応
USBメモリーレコーダー プレーヤー部
- 音楽 CD(CD DA)/ カセット ライン入力ソースから MP3 形式で録音可能
- MP3 ファイルの再生
CD-A580とCD-A580 v2の仕様の違い
CD-A580(生産完了)との違いはUSBメモリーに保存されるファイルの名称やフォルダ構成が変わります。
※バージョン2はフロントパネル右下に”V2”の表記がされています。
仕様
CDプレーヤー部
定格 | |||
---|---|---|---|
使用ディスク | CD/CD-R/CD-RW (12cm/8cm) | ||
ディスク フォーマット |
オーディオCD:CD-DA データCD:ISO9660レベル1/レベル2 |
||
再生可能 フォーマット |
CD-DA | サンプリング周波数 | 44.1kHz |
量子化ビット数 | 16bit | ||
チャンネル数 | 2 | ||
MP3 | 音声モード | STEREO/JOINT STEREO DUAL CHANNEL/MONO |
|
サンプリング周波数 | 16k~48k Hz | ||
チャンネル数 | 8k~320kbps ※DRM(Digital Right Management)非対応 |
||
性能 | |||
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-2dB | ||
全高調波歪率 | 0.02%以下(1kHz) | ||
SN比 | 87dB以上(IHF-A) | ||
出力 | |||
最大出力レベル(RCA) | +6dBV (2.0V) |
※ 0dBV=1Vrms
カセットレコーダー部
定格 | ||
---|---|---|
トラック形式 | 4トラック2チャンネル・ステレオ | |
ヘッド構成 | 録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1 | |
テープタイプ | カセットテープC-10~C-90 | |
対応カセットテープ | 再生 | ノーマル(TYPE I)、クローム(TYPE II)、メタル(TYPE IV) |
録音 | ノーマル(TYPE I)、クローム(TYPE II) | |
テープ速度 | 4.76cm/秒 | |
モーター | DCサーボモーター×1 | |
ピッチコントロール | 約+/-10%(再生のみ) | |
早巻所要時間 | 約120秒(C-60テープ) | |
性能 | ||
ワウ・フラッター | 0.25% (W.RMS) | |
周波数特性(総合) | クローム | 50Hz~12.5kHz +/-4dB |
ノーマル | 50Hz~12.5kHz +/-4dB | |
SN比(総合) | 59dB (最大録音レベル入力時、A-weight) | |
入出力 | ライン入力(RCA) | -4.5dBu (0.46V) (入力インピーダンス50kΩ以上) |
ライン出力(RCA) | -4.5dBu (0.46V) (負荷インピーダンス50kΩ以上) |
※ 0dBu=0.775Vrms
USBレコーダー/プレーヤー部
定格 | ||
---|---|---|
インターフェース | CD-A580 | USB1.1 FULL SPEED (12Mbps) |
CD-A580 v2 | USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps) | |
コネクター | USB A端子 | |
出力 | 5V、0.2A | |
再生 | 周波数特性 | 20Hz~20kHz(+/-2dB) |
SN比 | 85dB以上 | |
フォーマット | USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps) | |
サンプリング周波数 | 16k~48k Hz | |
ビットレート | 8k~320k bps ※DRM(Digital Right Management)非対応 |
|
最大出力レベル(RCA) | +6dBV (2.0V) | |
録音 | ||
周波数特性 | CD→USB | 20Hz~15kHz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応 |
LINE IN→USB | 100Hz~15kHz(+/-3dB) | |
SN比 | 85dB以上 | |
連続録音可能時間 | 240分 ※240分を超えると自動で停止します。 | |
フォーマット | MP3 | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz | |
ビットレート | 128kbps | |
基準入力レベル(RCA) | -10dBV (0.316V) (入力インピーダンス50kΩ以上) |
|
フォルダー階層 | 8階層まで対応 |
※ 0dBV=1Vrms
ヘッドホン部
コネクター | 6.3mm(1/4″)ステレオ標準ジャック |
---|---|
定格出力 | 10mW+10mW (CD MONITOR時、THD+N 0.1%, 32Ω) |
一般
電源 | 100V AC、50/60Hz | |
---|---|---|
消費電力 | 13W | |
外形寸法 | 483(W)×138.5(H)×290(D)mm(突起部含む) | |
質量 | 6.0kg | |
動作温度 | 5~35°C | |
付属品 | CD-A580 | リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4) ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き) |
CD-A580 v2 | リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2 ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き) TASCAM ID登録ガイド |
メーカー希望小売価格¥88,000(税込)
新規ご注文を受け付けしておりますので、価格等のお問い合わせは
弊社営業部または当ブログのお問い合わせフォームからお問い合わせくださいませ。
イースペック株式会社大阪本社勤務。主に音響機器製品担当ですが、お得な情報や旬な話題をジャンルレスにお届けします
-
前の記事
【YAMAHA新製品 】ライブ配信機材シリーズ AG Seriesのご案内!! 2022.07.29
-
次の記事
wharfedale-pro DP-N DP-Fシリーズ 対応ソフトウェア【DSP Controller】アップデートのご案内 2022.08.05